工法の特長・概要 DSシリーズ 操作盤と地上設備 推進機の種類と仕様 HOME
操作板 |
送排泥プラント |
ミキサー | 型式 | 2段槽グラウトミキサー | 左に同じ |
タンク容量 | 160L | 左に同じ | |
拡販容量 | 100L | 左に同じ | |
回転数 | 90rpm | 120rpm | |
排出口径 | 50mm | 左に同じ | |
電動機 | 2.2KW1/20ギヤードモーター | 2.2KW1/15ギヤードモーター | |
グラウト ポンプ |
型式 | 油圧作動単筒復動ピストンポンプ | 左に同じ |
ストローク長 | 150mm | 左に同じ | |
ピストン径 | 90mm | 左に同じ | |
吐出量 | 47L/min(50Hz)58L/min(60Hz) | 左に同じ | |
最高吐出圧力 | 7MPa | 左に同じ | |
吐出口径 | 25mm | 左に同じ | |
吸込口径 | 32mm | 左に同じ | |
電動機 | 5.5KW-4P(標準モーター) | 左に同じ | |
その他 | 吐出量の調整はスロットパルプ制御による | 左に同じ | |
流量計 | 型式 | 流速表示盤・電磁流量計付 | |
測量定格 | 60L/min | ||
使用圧力 | max 6MPa | ||
口径 | 25A | ||
電源 | AC 200V100VA | ||
その他 | 電源・信号ケーブル付 | ||
スイッチ ボックス |
入力電力 | 200/220V 50/60Hz | |
仕様容量 | 18KW | ||
始動方法 | 電磁直入 | ||
その他 | 入力電源ランプ 押しボタンスイッチ 運転表示ランプ |
掘削汚泥 真空回収装置 |
全電動機出力 | 23.7kW |
周波数 | 60Hz | |
電源 | 3Ø×200V | |
吸込口 | 100A(JIS10KF.F) | |
吸気口 | 100A(JIS10KF.F) | |
排出口 | 250×190mm | |
乾燥質量(重量) | 真空発生装置:1,430kg | |
吸排装置:770kg | ||
付属品 | 接続配管1(吸排装置→2次セパレータ) | |
接続配管2(2次セパレータ→真空装置) | ||
てすり1(階段部) | ||
てすり2(歩廊部) | ||
てすり3(コーナ部) | ||
真空ポンプ | 真空ポンプ型式 | EV-100A(栗村製作所) |
最大吸気量 | 12m2/min | |
最大真空度 | -96kPa(720mmHg) | |
回転数 | 1,150min-1 | |
駆動方式 | Vベルト | |
電動機 | 電動機型式 | TFO-KK<全閉外扇屋内形> |
電源 | 3Ø×200V×4P | |
始動方式 | スターデルタ方式 | |
周波数 | 50/60Hz | |
定格電流値 | 81/78A | |
同期回転数 | 1,500/1,800min-1 | |
電動機出力 | 22kW | |
排水ポンプ | 排水ポンプ型式 | KTVE21.5 |
出力 | 1.5kW | |
相・電圧 | 3Ø×200V×2P | |
始動方式 | じか入 | |
周波数 | 60Hz | |
始動方式 | じか入 | |
定格電流 | 6.0A | |
揚程 | 15m | |
吐出し量 | 0.2m2/min | |
異物通過径 | 8.5mm | |
コンプレッサ | 型式 | 0 . 20P-5T |
制御圧力 | 5kgf/cm2 | |
吐出し空気量 | 25L/min | |
電源 | 3Ø×200V | |
電動機出力 | 0.2kW |
●型式/WD-100
●寸法/1800(L)×1500(W)×1700(H)
●質量/約1600kg