Ž{HŽΐΡ

‘Ž{HŽΐΡiŠΗŒa•Κj

i—ί˜a6”N3ŒŽ31“ϊ Œ»έj
ŠΗŒa ƒXƒpƒ“” ‰„‚ΧŽ{H‰„’· 1ƒXƒpƒ“Ε‘εŽ{H‰„’·imj “yŽΏ
Ø300 44 4,496.97 181.1 βIŽΏ“yiCj
Ø350 21 2,869.975 280.25 »ŽΏ“yiAj
Ø400 54 7,736.46 246.75 »ŽΏ“yiAj
Ø450 30 3,150.96 310.10 »ŽΏ“yiAj
Ø490 7 926.71 234.20 βIŽΏ“yiCj
Ø500 21 2,546.79 215.89 »ŽΏ“yiAj
Ø540 2 263.75 153.75 βIŽΏ“yiCj
Ø600 34 4,224.33 253.29 βIŽΏ“yiCj
Ø650 5 472.97 189.32 »ŽΏ“yiAj
Œv 218 26,688    

‘Ž{HŽΐΡi“yŽΏ•ΚΕ‘εŽ{H‰„’·j

@@@@@@@@@@@@
i—ί˜a6”N3ŒŽ31“ϊ Œ»έj
“yŽΏ   ŠΗŒa 1ƒXƒpƒ“Ε‘εŽ{H‰„’·imj ”υl
»ŽΏ“y iAj Ø450 310.10
dŽΏ“y iBj Ø490 234.20  
βI¬‚Ά‚θ“y iCj Ø600 253.29 R=350~3
βIE‘eΞ(‹ΚΞ)¬‚θ“y iDj Ø350 244.27 R=150E400
βIE‘eΞ(‹ΚΞ)¬‚θ“y iEj Ø450 206.46 R=100
βIE‘eΞ(‹ΚΞ)¬‚θ“y iFj Ø400 143.13 R=200E100
“ξŠβ iGj Ø300 73.1 R=80
¦     Ε¬‹ΘόŽ{H R=70