{HΐΡiκj {HΐΡiΗaΚ^yΏΚΕε{H·j sΉ{§ΚWv HOME
{Hκ | | ·imj | |
---|---|---|---|
kCΉ | 1 | 206.46 | |
k | ΒX§ | 2 | 409.12 |
βθ§ | 3 | 267.57 | |
{ι§ | 2 | 112.96 | |
Hc§ | 1 | 290.35 | |
R`§ | 3 | 236.92 | |
§ | 1 | 22.0 | |
¬v | 13 | 1,545.38 | |
Φ | οι§ | 8 | 1,140.99 |
ΘΨ§ | 0 | 0 | |
Qn§ | 2 | 362.55 | |
ιΚ§ | 2 | 427.65 | |
ηt§ | 5 | 1622.44 | |
s | 7 | 752.23 | |
_ήμ§ | 14 | 2031.845 | |
R§ | 1 | 86.3 | |
·μ§ | 0 | 0 | |
¬v | 39 | 6,424 | |
k€ | V§ | 2 | 258.37 |
xR§ | 0 | 0 | |
Ξμ§ | 1 | 188.82 | |
¬v | 3 | 447.19 | |
| ς§ | 8 | 976.41 |
Γͺ§ | 16 | 1,604.51 | |
€m§ | 13 | 2,620.11 | |
Od§ | 4 | 1050.00 | |
¬v | 41 | 6,251.03 | |
ίE | δ§ | 3 | 320.50 |
κ§ | 3 | 328.72 | |
s{ | 2 | 389.57 | |
εγ{ | 3 | 359.82 | |
ΊΙ§ | 1 | 61.67 | |
ήΗ§ | 2 | 290.64 | |
aΜR§ | 1 | 310.00 | |
¬v | 15 | 2,060.92 | |
| Ήζ§ | 2 | 341.91 |
ͺ§ | 2 | 132.1 | |
ͺR§ | 16 | 1,844.92 | |
L§ | 3 | 724.40 | |
Rϋ§ | 4 | 610.35 | |
¬v | 27 | 3,653.68 | |
l | Ώ§ | 4 | 732.92 |
μ§ | 8 | 692.80 | |
€Q§ | 1 | 292.26 | |
m§ | 11 | 1,127.85 | |
¬v | 24 | 2,845.83 | |
γB | ͺ§ | 9 | 1545.77 |
²κ§ | 0 | 0 | |
·θ§ | 2 | 168.62 | |
F{§ | 0 | 0 | |
εͺ§ | 5 | 1029.27 | |
{θ§ | 0 | 0 | |
§ | 1 | 99.88 | |
«κ§ | 0 | 0 | |
¬v | 17 | 2,843.54 |
{HΐΡiκj {HΐΡiΗaΚ^yΏΚΕε{H·j sΉ{§ΚWv HOME