作業システム概要 作業工程 ワンマンカーブ推進自動測量 地下計測システム(Sリード)
電磁波測量事前調査探査 HOME
Sリードは図1のように、光ファイバジャイロを使用して計測した方位角と元押し装置部で計測した推進距離を用いて幾何学な計算で位置を求めています。ここでは、測定原点P0を基準に、現在の先端位置をP1、次の時点の位置をP2、・・Pnとします。実際の管が通っている掘削軌跡に対して、測定原点P0の座標が既知で2点間(推進距離に相当)をLとすると、管の真北からの角度θ1がわかれば、現在の管先端位置P1を(南北位置、東西位置)式(1)の形で表すことができます。
P1 = (Lcosθ1,Lsinθ1) ・・・(1)
さらに管が推進した場合、前回の原点がP1にくるのでN番目の先端座標は式(2)により、掘削原点からの積算求めることができます。
Pn = P0 + Σ(Licosθi,Lisinθi) ・・・(2)
なお、実際の計算では機体の傾きを傾斜計で計測し3次元空間での計算に拡張しています。
小口径推進工法でのSリード計測機器構成を図2に示します。Sリードを搭載した管は推進機のどの部位にでも接続できます。電源および計測信号は掘削機と同様に有線で接続されます。推進距離は元押し装置部分で変位計によって計測します。Sリードによる計測では直線部分についてはレーザ計測と併用しますが、曲線部以降はSリードのみで計測をおこないます。
Sリード計測における作業サイクルを図3に示します。Sリード管を発進架台にのせた状態で初期推進方向を計測します。この後、推進を開始します。Sリード計測は推進終了後、管継ぎ時におこないます。計測時間は10分程度で完了します。計測データの検証としてカーブ突入前にレーザ計測との合わせこみをおこなうことができます。
区分 | 項目 | 記事 |
---|---|---|
構成 | 基本機器構成 |
|
機械諸元 | Sジャイロ本体外形寸法 | 全長240mm、全幅220mm、全高430mm 一体型、最小適用ヒューム管呼び寸法Φ250の場合 |
全長440mm、全幅225mm、全高320mm 分離型(中央にレーザ照射用空洞付き)適用ヒューム管呼び寸法Φ400の場合 |
||
搭載管寸法 | 外形寸法は各工法、掘削機にあわせて製作します。 例として、Φ250一体型の場合の全長は500mm、Φ400分離型の場合の全長は350mmです。 |
|
使用環境 | 使用温度 | 0〜40℃ |
保存温度 | -5〜50℃ | |
湿度 | 結露のないこと | |
衝撃許容範囲 | 12G以下(6〜25msec) | |
振動許容範囲(上下) | 3G以下(5〜500Hz) | |
振動許容範囲(前後、左右) | 2G以下(5〜500Hz) | |
ローリング許容角 | ±15° | |
電源・信号 | Sリード供給電力 | 商用電源AC100V(50/60Hz)、4A以上(ゼネレータ使用の場合はご相談ください) Sリード本体への供給は専用AC/DCコンバータを使用します。 掘削機のSリード取付け近傍にAC電源が用意できる場合はAC/DCコンバータをSリード近傍に取り付けることを検討します。 |
Sリード本体、PC間インターフェイス | 6芯キャプタイアケーブル(防水仕様)。電源、信号複合専用ケーブル、最大延長230m。 (これ以上の距離での使用の場合はご相談ください) |
|
推進距離計測装置 | 商用電源AC100V(50/60Hz)、2A以上(ゼネレータ使用の場合はご相談ください) | |
推進距離計測装置、PC間インターフェイス | 専用ケーブル(標準10m) | |
計測仕様 | 方位角予測精度 | 0.03%以下(推進距離に対する誤差比率) |
方位角計測誤差(標準偏差) | 0.15°以下(Sリード仕様によります) | |
掘削機の初期設置方位角誤差 | 0.05°以下に設置してください。 設置および合わせこみの方法についてはご相談ください。 |
|
推進距離誤差 | 0.05%以下(推進距離に対する誤差比率) | |
(方位角による左右誤差の推定例) | 標準偏差0.15°以下、設置誤差0.05°で1m管で200m施工の場合、左右の最大予測誤差は標準偏差による37mmと初期設置誤差による17mmで54mmとなります。 | |
信頼性 | 始業点検 | 施工ごとに機構部品、ケーブル等の分解点検をおこないます。 |
精度検定(定期点検) | 1年ごとまたは1年の休止期間明けには精度検定をおこないます。検定は光ファイバジャイロ、傾斜計の校正を含みます。 | |
耐用寿命 | 駆動系について、5年または10000時間の使用の場合はオーバーホールをおこなってください。(10000時間はほぼ200m施工で300回分に相当します) | |
その他 | 精密測定器ですので落下および輸送時の衝撃に十分注意してください。 仕様は予告なく変更することがあります。 |
作業システム概要 作業工程 ワンマンカーブ推進自動測量 地下計測システム(Sリード)
電磁波測量事前調査探査 HOME