工法の特長・概要 DSシリーズ 操作盤と地上設備 推進機の種類と仕様 HOME
DS-300 DS-400 DS-350 / DS-450 DS-500/DS-600
形式 | DS-400 | ||
---|---|---|---|
本体 | 外径(mm) | Ø546 | |
全長(mm) | 4,825 | ||
分割長(mm) | 1,125(1,200) | ||
方向修正装置 | 形式 | 先導体屈折方式 | |
方向修正ジャッキ | 110KN×35Mpa×15mmST×4本 | ||
切羽単位面積当たり 装備推力 |
1,879KN/m2 | ||
修正角度 | 上下左右3.7° | ||
カッタ装置 | 形式 | センタシャフト支持・スポーク形式 | |
トルク | 常用9.4KN-m 最大13.2KN-m | ||
回転数(rpm) | 3.0〜12.0 | ||
モータ | 608KN-m×14MP×4台 | ||
トルク係数 | 常用α=57.7 最大α=81.1 | ||
機内推進機構 | 形式 | グリッパ支持・ジャッキ推進形式 | |
推進ジャッキ | 220KN×50Mpa×300mmST×4本 | ||
グリッパジャッキ | 770KN×50Mpa×81mmST×2本 2セット |
||
総推力(KN) | 880 | ||
切羽単位面積当たり 装備推力 |
3,758KN/m2 | ||
排泥装置 | 排泥管径 | 3B | |
開閉装置 | カッタ駆動ロータリバルブ | ||
元押装置 | 元押ジャッキ | 800KN×35Mpa×650mmST×2本 | |
総推進力 | 1,600KN | ||
推進速度 | 0〜150mm/min | ||
油圧パワーユニット | 方向修正 | ポンプ | 0.75/0.63/L/min×35Mpa×1台 |
電動機 | 0.75kw×4P×220/200V×1台 | ||
カッタ | ポンプ | 20〜80L/min×14Mpa×1台 | |
電動機 | 22kw×4P×220/200V×2台 | ||
元押C | ポンプ | 0〜6.8L/min×50Mpa×1台 | |
電動機 | 11kw×4P×220/200V×1台 | ||
計装装置 | 傾斜計 | 装備数1:P=±3°、R=±10° | |
方向修正 Jストローク計 |
装備数2:角度表示±4° | ||
推進 Jストローク・速度計 |
装備数1:0〜300mm | ||
カッタトルク計 | 装備数1:0〜21Mpa | ||
土圧計 | 装備数1:0〜1.0kg fkm2 | ||
油圧計 | 装備数4:0〜40(60)Mpa | ||
位置検出計 | 装備数2 電磁波方式発信器2台(8kz) 探知表示器ドリルトラック |
||
レベル計 | 装備数1:水準器方式0〜2,000mm | ||
カッタ回転計 | 装備数1:回転速度ツマミ表示 | ||
排泥管圧力計 | - |
DS-300 DS-400 DS-350 / DS-450 DS-500/DS-600
【特許出願中】
出願番号通知:特願2001-29162、出願番号通知:特願2001-98405、出願番号通知:特願2001-198400