工法の特長・概要 DSシリーズ 操作盤と地上設備 推進機の種類と仕様 HOME
DS-300 DS-400 DS-350/DS-450 DS-500/DS-600
形式 | DS-500 | DS-600 | ||
---|---|---|---|---|
本体 | 外径(mm) | Ø660 | Ø780 | |
全長(mm) | 4,850 | 4,900 | ||
分割長(mm) | 1,250(1,200) | 1,300(1,200) | ||
方向修正装置 | 形式 | 先導体屈折方式 | 先導体屈折方式 | |
方向修正ジャッキ | 110KN×35Mpa×30mmST×6本 | 110KN×35Mpa×40mmST×6本 | ||
切羽単位面
積当たり 装備推力 |
2,051KN/m2 | 1,454KN/m2 | ||
修正角度 | 上下左右3.5° | 上下左右3.5° | ||
カッタ装置 | 形式 | センタシャフト支持・スポーク形式 | センタシャフト支持・スポーク形式 | |
トルク | 常用16.1KN-m 最大22.6KN-m | 常用23.3KN-m 最大32.8KN-m | ||
回転数(rpm) | 3.0〜10.0 | 3.0〜9.1 | ||
モータ | 608KN-m×14MP×6台 | 608KN-m×14MP×7台 | ||
トルク係数 | 常用α=61.4 最大α=86.2 | 常用α=53.2 最大α=74.0 | ||
機内推進機構 | 形式 | グリッパ支持・ジャッキ推進形式 | グリッパ支持・ジャッキ推進形式 | |
推進ジャッキ | 220KN×50Mpa×300mmST×6本 | 220KN×50Mpa×300mmST×6本 | ||
グリッパジャッキ | 1,130KN×50Mpa×81mmST×2本 2セット |
1,130KN×50Mpa×81mmST×2本 2セット |
||
総推力 | 1,320 | 1,320 | ||
切羽単位面
積当たり 装備推力 |
4,103KN/m2 | 2,910KN/m2 | ||
排泥 装置 |
排泥管径 | 3B | 3B | |
開閉装置 | カッタ駆動ロータリバルブ | カッタ駆動ロータリバルブ | ||
元押 装置 |
元押ジャッキ | 1,000KN×45Mpa×650mmST×2本 | 1,000KN×45Mpa×650mmST×2本 | |
総推進力 | 2,000KN | 2,000KN | ||
推進速度 | 0〜150mm/min | 0〜150mm/min | ||
油圧パワーユニット | 方向修正 | ポンプ | 0.75/0.63/L/min×45Mpa×1台 | 0.75/0.63/L/min×45Mpa×1台 |
電動機 | 0.75kw×4P×220/200V×1台 | 0.75kw×4P×220/200V×1台 | ||
カッタ | ポンプ | 30〜130L/min×14Mpa×1台 | 40〜150L/min×14Mpa×1台 | |
電動機 | 37kw×4P×220/200V×2台 | 37kw×4P×220/200V×2台 | ||
元押C | ポンプ | 0〜6.8L/min×50Mpa×1台 | 0〜6.8L/min×50Mpa×1台 | |
電動機 | 11kw×4P×220/200V×1台 | 11kw×4P×220/200V×1台 | ||
計装装置 | 傾斜計 | 装備数1:P=±3°、R=±10° | 装備数1:P=±3°、R=±10° | |
方向修正 Jストローク計 |
装備数2:角度表示±4° | 装備数2:角度表示±4° | ||
推進 Jストローク・速度計 |
装備数1:0〜300mm | 装備数1:0〜300mm | ||
カッタトルク計 | 装備数1:0〜21Mpa | 装備数1:0〜21Mpa | ||
土圧計 | 装備数1:0〜1.0Kg fkm2 | 装備数1:0〜1.0Kg fkm2 | ||
油圧計 | 装備数4:0〜40(60)Mpa | 装備数4:0〜40(60)Mpa | ||
位置検出計 | 装備数2 電磁波方式発信器2台(8kz) 探知表示器ドリルトラック |
装備数2 電磁波方式発信器2台(8kz) 探知表示器ドリルトラック |
||
レベル計 | 装備数1:水準器方式0〜2,000mm | 装備数1:水準器方式0〜2,000mm | ||
カッタ回転計 | 装備数1:回転速度ツマミ表示 | 装備数1:回転速度ツマミ表示 |
DS-300 DS-400 DS-350/DS-450 DS-500/DS-600
【特許出願中】
出願番号通知:特願2001-29162、出願番号通知:特願2001-98405、出願番号通知:特願2001-198400